Danas, četvrtak 31. siječnja nastavilo se vjeronaučno natjecanje u kojem je sudjelovalo 35 ekipa s oko 130 vjeroučenika od III. do V. razreda iz tri kaštelanske osnovne škole: Bijaći, Ostrog i prof. Filipa Lukasa.
Tema natjecanja za trećaše bila je „Euharistija“, a za četvrtaše i petaše „Euharistija, hrvatski sveci i blaženici“. Nakon uvodne molitve učenici su pristupili pisanju pisanog testa i igre „Šifra“ (poznati kviz s HRT). Na kraju ovog dana slijedila je akcija sakupljanja starog papira koja se bodovala za natjecanje.
Kako u trenutku pisanja izvješća (20:02 sati) još traje akcija sakupljanja papira, na upit roditelja objavit ćemo rezultate bez bodova sa akcije (samo bodovi sa ispita i Šifre)
TRENUTAČNI POREDAK
(KONAČNI POREDAK SUTRA U ŠKOLI)
Osnovna škola Bijaći Kaštel Novi
Još nisu uračunati bodovi sa akcije sakupljanja starog papira
III. razredi sudjelovalo 8 ekipa
Red | zaporka | razred | Pisani ispit | Igra „Šifra“ | Sakupljanje
Papira |
UKUPNO
BODOVA |
1. | Amen | 3.a | 72 | 15 | 87 | |
2. | Bl. Ozana Kotorska | 3.a | 62 | 10 | 72 | |
3. | Bl. Augustin Kažotić | 3.a | 58 | 3 | 61 | |
4. | Papa Franjo | 3.b | 50 | 7 | 57 | |
5. | Vatikan | 3.b | 47 | 9 | 56 | |
6. | Sv. Majka Terezija | 3.d | 52 | 2 | 54 | |
7. | Bl. Miroslav Bulešić | 3.c | 36 | 9 | 45 | |
8. | Gospa Stomorija | 3.c | 38 | 5 | 43 |
IV i V. razredi sudjelovalo 14 ekipa
Red | Zaporka | razred | Pisani ispit | Igra „Šifra“ | Sakupljanje
Papira |
UKUPNO
BODOVA |
1. | Evanđelje | 5.d | 82 | 5 | 87 | |
2. | Sv. Pavao | 4.d | 68 | 15 | 83 | |
3. | Sv. Dujam | 5.bc | 68 | 15 | 83 | |
4. | Sv. Petar | 5.b | 74 | 8 | 82 | |
5. | Aleluja | 5.b | 72 | 5 | 77 | |
6. | Papa Ivan Pavao II. | 5.c | 65 | 5 | 70 | |
7. | Sv. Marko Križevčanin | 5.c | 60 | 4 | 64 | |
8. | Evanđelje | 4.b | 58 | 5 | 63 | |
9. | Bl. Marija Petković | 4.b | 54 | 9 | 63 | |
10. | Radosna vijest | 4.a | 62 | 0 | 62 | |
11. | Družba kćeri milosrđa | 4.a | 56 | 4 | 60 | |
12. | Duh Sveti | 5.a | 48 | 6 | 54 | |
13. | Sv. Leopold Mandić | 5.a | 46 | 6 | 52 | |
14. | Hostija | 4.a | 40 | 3 | 43 |
Osnovna škola prof. Filipa Lukasa Kaštel Stari
III. razredi sudjelovale 4 ekipe
Red | zaporka | razred | Pisani ispit | Igra „Šifra“ | Sakupljanje
Papira |
UKUPNO
BODOVA |
1. | Euharistija | 3.d | 67 | 8 | 75 | |
2. | Sv. Leopold Mandić | 3.c | 62 | 6 | 68 | |
3. | Sv. Lucija | 3.c | 67 | 1 | 68 | |
4. | Sv. Josip | 3.d | 50 | 12 | 62 |
Osnovna škola Ostrog Kaštel Lukšić
IV i V. razredi sudjelovalo 9 ekipa
Red | zaporka | razred | Pisani ispit | Igra „Šifra“ | Sakupljanje
Papira |
UKUPNO
BODOVA |
1. | Sv. Ante | 5.ab | 107 | 15 | 122 | |
2. | Srce Isusovo | 4.a | 95 | 15 | 110 | |
3. | Gospa Lurdska | 5.a | 93 | 7 | 100 | |
4. | Euharistija | 5.b | 85 | 15 | 100 | |
5. | Sv. Lucija | 4.c | 86 | 5 | 91 | |
6. | Bl. Alojzije Stepinac | 5.a | 82 | 7 | 89 | |
7. | Sveta Marta | 4.b | 80 | 9 | 89 | |
8. | Sv. Ivan Krstitelj | 5.b | 73 | 12 | 85 | |
9. | Znak križa | 4.a | 65 | 6 | 71 |
Facebook Komentari
comments